歴史資料詳細
分類 | 2 |
---|---|
スキャン済 | true |
タイトル | 日本聖公会川越基督教会年度統計月表2 |
ID | 3-3-3 |
種類 | |
発行年月日 | 1900年01月01日 |
著者 | |
人物1 | |
人物2 | |
人物3 | |
人物4 | |
人物5 | |
場所 | 川越基督教会 |
キーワード1 | 礼拝諸式 |
キーワード2 | 教会の会計 |
キーワード3 | 主日早_主席者数 |
キーワード4 | 主日晩_主席者数 |
キーワード5 | 定期聖餐陪餐者数 |
適用 | |
ページ数 | 2 |
部数 | 1 |
原本・コピー | true |
保管場所 | Box3 |
サイズ | |
一般公開 | true |
備考 | |
リンク | https://www.dropbox.com/s/1gjy4tw5kjvnndv/19000... |