歴史資料詳細
分類 | 5 |
---|---|
スキャン済 | true |
タイトル | 児童身体検査統計表 |
ID | 10288 |
種類 | 文章(活字) |
発行年月日 | 1928年05月01日 |
著者 | 初雁幼稚園 |
人物1 | |
人物2 | |
人物3 | |
人物4 | |
人物5 | |
場所 | |
キーワード1 | 身長 |
キーワード2 | 体重 |
キーワード3 | 胸囲 |
キーワード4 | 栄養 |
キーワード5 | |
適用 | パンフ |
ページ数 | 1 |
部数 | 1 |
原本・コピー | false |
保管場所 | |
サイズ | |
一般公開 | true |
備考 | 封筒1部有り |
リンク | https://www.dropbox.com/s/2jmbetejgpq65lr/19280... |